Aeglane Valss
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) Aron Tarmet / Teele Talvistu 4 5 4 5 5 6 4 6 (27) 5 5
24) Christofer Ivask / Eva-Liisa Tomson 3 6 2 3 3 2 3 6 (16) 2 2
35) Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
52) Iko Mark Šein / Rebecca Reinsalu 5 2 6 6 4 5 6 4 (16) 6 6
106) Remi Tikan / Laureen Sibrits 2 4 5 4 2 3 2 4 (9) 3 3
126) Tykhon Meleshko / Katrin Elizabet Land 6 3 3 2 6 4 5 4 4 4
Quickstep
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) Aron Tarmet / Teele Talvistu 6 6 4 5 5 6 4 4 (18) 6 11
24) Christofer Ivask / Eva-Liisa Tomson 3 5 2 2 2 2 2 5 2 4
35) Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova 1 2 1 1 1 1 1 6 1 2
52) Iko Mark Šein / Rebecca Reinsalu 4 3 6 6 3 4 6 4 4 10
106) Remi Tikan / Laureen Sibrits 2 4 3 4 4 3 3 4 3 6
126) Tykhon Meleshko / Katrin Elizabet Land 5 1 5 3 6 5 5 6 (24) 5 9
Samba
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) Aron Tarmet / Teele Talvistu 6 6 6 5 6 6 5 7 6 17
24) Christofer Ivask / Eva-Liisa Tomson 3 5 1 2 2 1 2 5 2 6
35) Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova 1 1 2 1 1 2 1 5 1 3
52) Iko Mark Šein / Rebecca Reinsalu 5 2 5 6 4 5 6 5 5 15
106) Remi Tikan / Laureen Sibrits 4 4 3 3 3 3 4 4 3 9
126) Tykhon Meleshko / Katrin Elizabet Land 2 3 4 4 5 4 3 6 4 13
Cha Cha Cha
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) Aron Tarmet / Teele Talvistu 6 6 4 5 4 6 4 4 (17) 6 23
24) Christofer Ivask / Eva-Liisa Tomson 3 4 2 3 2 1 2 4 2 8
35) Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova 1 2 1 1 1 2 1 5 1 4
52) Iko Mark Šein / Rebecca Reinsalu 4 1 5 6 5 5 6 5 (20) 5 20
106) Remi Tikan / Laureen Sibrits 5 5 6 4 3 3 5 6 (25) 4 13
126) Tykhon Meleshko / Katrin Elizabet Land 2 3 3 2 6 4 3 5 3 16

A : Juri Kagan

C : Eve End

D : Kerstin Kruuse

H : Veldo Timm

J : Maria Fessai-Olennikov

l : Anabel Aunver

M : Diana Korotina